Marca | Samsung |
Modelo | SM-X920NZAPEUB |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Memoria | - RAM: 12GB - Memoria Interna: 512GB - Externa: MicroSD (hasta 1.5TB) |
Pantalla | - Tamaño: 14.6" (369.9mm) - Resolución: 2960 x 1848 (WQXGA+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M |
Conectividad | - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Cámaras | - Cámara principal - Resolución: 8.0 MP - Cámara principal - Autofocus - Cámara frontal - Resolución: 2.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
Audio y vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | - Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Batería - Capacidad de batería: 11200 mAh - Extraíble: No Dimensiones y peso - 208,6 x 326,4 x 5,4 - 718 g |
Fecha de revisión | 30-09-2024 por RTY |
- Bluetooth: 5.3
- Color Del Producto: Gris
- Duración Bateria: 11200mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: ROM 512GB
- Memoria Externa (Max.): MicroSD 1.5TB
- Memoria Ram: 12GB
- Microprocesador: Octacore 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz
- N USB 2.0: 1 Tipo C
- N USB 3.0: 1
- Pantalla: 14.6
- Pantalla/Resolucion: 10,9/2304x1440
- Peso: 718 gr
- Red Movil: No
- S.O.: Android
- USB: Si
- Webcam: Frontal 13Mp, Trasera 8Mp
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
TABLET SAMSUNG X920 12-512 GY
- Marca: Samsung
- Código: SM-X920NZAPEUB
- Disponibilidad: 3
-
1,464.23€
- Sin IVA: 1,206.36€
- Canon LPI incluido: 3.75€
También te puede interesar!
XIA-TAB PAD7 8-256 BL
Tablet Xiaomi Pad 7 11.2"/ 8GB/ 256GB/ Octacore/ AzulRelación de aspecto de 3:2 La Xiaomi Pad 7 cue..
462.23€ Sin IVA: 378.26€
TABLET SAMSUNG P625 4-64 GY
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 P625 10.4"/ 4GB/ 64GB/ Octacore/ 4G/ GrisSamsung Galaxy Tab S..
322.04€ Sin IVA: 262.40€
IPAD APPLE MCG74TY/A
Apple iPad Air 11" 7th Wi-Fi Cell/ 5G/ M3/ 512 GB/ PurpuraTropecientas posibilidades.Elijas el que ..
1,418.74€ Sin IVA: 1,168.76€
IPAD APPLE MD4H4TY/A
Apple iPad 2025 11th Wifi/ A16 Bionic/ 256GB/ AzulLa diversión gana terreno.Gracias a la increíble v..
605.24€ Sin IVA: 496.45€