Marca | Samsung |
Modelo | SM-X716BZAAEUB |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core - Snapdragon 8 Gen 2 |
Memoria | - RAM: 8GB - Almacenamiento: 128 GB - Almacenamiento disponible (GB): 99.9 - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 11" (278.1mm) Dynamic AMOLED 2X - Resolución: 2560 x 1600 (WQXGA) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M |
Redes | - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Conectividad | - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: 3.5mm Stereo - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: AA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Cámaras | - Cámara principal - Resolución: 13.0 MP - Cámara principal - Autofocus - Cámara principal - Flash - Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Audio y vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | - Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Sensor Luz RGB Dimensiones y peso - 165.8 x 254.3 x 5.9 mm - 500 g Batería - Capacidad de batería: 8400 mAh - No extraíble |
Fecha de revisión | 30-08-2023 por RTY |
- Modelo del procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (SM8550) Octa-Core
- Frecuencia del procesador: 3.36, 2.8, 2 GHz
- Memoria interna: 8/128
- Tamaño de pantalla: 11"
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles
- Tecnología de visualización: AMOLED 2X
- Ancho: 254.3 mm
- Profundidad: 5,9 mm
- Altura: 165.8 mm
- Estándar Wi-Fi: WiFi 6 & BT v5.1
- Tarjeta de lectura integrada: Si
- Tarjetas de memoria compatibles: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Sistema operativo instalado: Android 13
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP
- Cámara frontal: Si
- Cámara trasera: Si
- Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP
- Tipo de batería: Bateria -integrada
- Capacidad de batería: 8.400 mAh
- Color del producto: Gris
- Tipo de dispositivo: Tableta
TABLET SAMSUNG X716 8-128 GY SP
- Marca: Samsung
- Código: SM-X716BZAAEUB
- Disponibilidad: 8
-
931.34€
- Sin IVA: 765.95€
- Canon LPI incluido: 3.75€
También te puede interesar!
TABLET SAMSUNG X306 6-128 GREE V2
Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 8"/ 6GB/ 128GB/ Octacore/ 5G/ VerdeSamsung Galaxy Tab Active 5Máxi..
556.64€ Sin IVA: 456.28€
TABLET SAMSUNG X516 8-256 GY SP
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9"/ 8GB/ 256GB/ Octacore/ 5G/ GrisSamsung Galaxy Tab S9 FE. Diago..
637.84€ Sin IVA: 523.39€
TABLET SAMSUNG T509 3-32 GY
Tablet Samsung Galaxy Tab A7 2020 10.4"/ 3GB/ 32GB/ Octacore/ 4G/ GrisTu nueva ventana al mundoCon u..
220.64€ Sin IVA: 178.60€
IPAD APPLE MCMK4TY/A
Apple iPad 10.9 2024 10th Wifi Cell/ 5G/ A14 Bionic/ 64GB/ Azul -MCMK4TY/AEl iPad ha pegado un cambi..
646.94€ Sin IVA: 530.91€