Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 13
-
150.21€
- Sin IVA: 122.64€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
SYN-SSD SAT5221-960GB
Disco SSD Synology SAT5221 960GB/ SATA III- TIPO DE DISPOSITIVODisco en estado sólido (SSD) - Intern..
360.22€ Sin IVA: 296.20€
DISCO DURO WESTERN DIGITAL PUR SURV 1TB V2
Disco Duro Western Digital WD Purple Surveillance 1TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MBAlmacenamiento para video..
64.09€ Sin IVA: 52.07€
SYN-HDD HAT3310-12TB
Disco Duro Synology Plus HAT3310 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 512MBHDD SATA de 3,5" Serie Plus Unidades f..
376.03€ Sin IVA: 307.77€
SYN-HDD HAT5300-16TB
Disco Duro Synology Enterprise HAT5300 16TB/ 3.5"/ SATA III/ 512MB Marca Synology Mode..
799.53€ Sin IVA: 657.77€