Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 30
-
149.71€
- Sin IVA: 122.23€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
SEAGATE HDD EXOS X22 22TB
Disco Duro Seagate Exos X22 22TB/ 3.5"/ SATA IIISeagate exos xt20 st22000nm001e 22tb 6gb - s 3.5pulg..
509.03€ Sin IVA: 417.69€
DISCO DURO WESTERN DIGITAL WD BL PCDESK 1TB
Disco Duro Western Digital WD Blue PC Desktop 1TB/ 3.5"/ SATA III/ 64MBEL ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO..
66.59€ Sin IVA: 54.13€
WD-SSD M2 BL SN5000 1TB
Disco SSD Western Digital WD Blue SN5000 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity Marca Western Digi..
72.61€ Sin IVA: 58.51€
DISCO DURO SOLIDO SANDISK PLUS 240GB G26
Disco SSD SanDisk Plus 240GB/ SATA III capacidad: 240 gb velocidad de lectura: hasta 530 mb - ..
27.99€ Sin IVA: 22.23€