Intel Core i9-14900KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Condiciones de uso: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,8 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency: 6 GHz. Tamaño del CPU: 45 x 37.5 mm
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
Modelo del procesador | i9-14900KF |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,2 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,4 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 253 W |
Escalonamiento | B0 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 236787 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
Intel® Adaptive Boost Technology | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,8 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 6 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
Administración estándar de Intel® (ISM) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 45 x 37.5 mm |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
ITL-I9 14900KF 3 2GHZ
- Marca: Intel
- Código: BX8071514900KF
- Disponibilidad: 13
-
575.71€
- Sin IVA: 475.79€
También te puede interesar!
ITL-I3 12100 3 3GHZ
Procesador Intel Core i3-12100 3.30GHz Socket 1700LGA1700LGA1700CON VENTILADOR: SICPUCONGRAFICA: SIS..
138.61€ Sin IVA: 114.55€
AMD-RYZEN 7 5700X 3 4GHZ
Procesador AMD Ryzen 7-5700X 3.40GHz Socket AM4Amd ryzen 7 5700xespecificaciónesnº de núcleos de cpu..
204.30€ Sin IVA: 168.84€
AMD-RYZEN 9 7950X3D 4 2GHZ
Procesador AMD Ryzen 9-7950X3D 4.20GHz Socket AM5INCLUYE GRAFICOS RADEON/SIN DISIPADOR/120W TDPPROCE..
865.40€ Sin IVA: 715.21€
ITL-I5 12400 2 50GHZ
Procesador Intel Core i5-12400 2.50GHz Socket 1700Intel Core i5-12400. Familia de procesador: Intel®..
180.80€ Sin IVA: 149.42€